Logowanie
Kalkulator kredytowy
| Kursy walut | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NBP | 2012-01-27 | ||||
| 1 USD | 3.2163 | -0.22 | 1 JPY | 4.1801 | 0.47 |
| 1 EUR | 4.2223 | -0.49 | 1 RUB | 0.1060 | -0.47 |
| 1 CHF | 3.4966 | -0.51 | 1 CZK | 0.1679 | -0.47 |
| 1 GBP | 5.0551 | -0.07 | 1 SEK | 0.4748 | -0.61 |



