123
Logowanie
Kalkulator kredytowy
| Kursy walut | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NBP | 2010-07-30 | ||||
| 1 USD | 3.0731 | 0.37 | 1 JPY | 3.5592 | 1.39 |
| 1 EUR | 4.0080 | 0.22 | 1 RUB | 0.1016 | 0.20 |
| 1 CHF | 2.9547 | 1.50 | 1 CZK | 0.1617 | 0.06 |
| 1 GBP | 4.7997 | 0.25 | 1 SEK | 0.4243 | 0.64 |





