123
Logowanie
Kalkulator kredytowy
| Kursy walut | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NBP | 2012-05-18 | ||||
| 1 USD | 3.4431 | 0.69 | 1 JPY | 4.3407 | 2.00 |
| 1 EUR | 4.3683 | 0.44 | 1 RUB | 0.1097 | -0.54 |
| 1 CHF | 3.6371 | 0.44 | 1 CZK | 0.1717 | 0.64 |
| 1 GBP | 5.4356 | 0.03 | 1 SEK | 0.4786 | 0.29 |





