Lokaty terminowe
Lokaty złożone/składane w kwotach jednostkowych do 49.999,99 złotych:
| Termin na jaki lokata jest składana | stopa oprocentowania w stosunku rocznym *) |
|---|---|
| 1 miesiąc | 3,25 % |
| 2 miesiące | 3,35 % |
| 3 miesiące | 4,25 % |
| 6 miesięcy | 4,35 % |
| 12 miesięcy | 4,45 % |
| 24 miesiące | 4,55 % |
| 36 miesięcy | 4,55 % |
Lokaty złożone/składane w kwotach jednostkowych od 50.000,00 do 99.999,99 złotych:
| Termin na jaki lokata jest składana | stopa oprocentowania w stosunku rocznym *) |
|---|---|
| 1 miesiąc | 3,30 % |
| 2 miesiące | 3,40 % |
| 3 miesiące | 4,30 % |
| 6 miesięcy | 4,40 % |
| 12 miesięcy | 4,50 % |
| 24 miesiące | 4,60 % |
| 36 miesięcy | 4,60 % |
Lokaty złożone/składane w kwotach jednostkowych od 100.000,00 złotych wzwyż:
| Termin na jaki lokata jest składana | stopa oprocentowania w stosunku rocznym *) |
|---|---|
| 1 miesiąc | 3,45 % |
| 2 miesiące | 3,50 % |
| 3 miesiące | 4,65 % |
| 6 miesięcy | 4,70 % |
| 12 miesięcy | 4,75 % |
| 24 miesiące | 4,80 % |
| 36 miesięcy | 4,80 % |
Lokaty terminowe 13 -miesięczne
Dla wszystkich przyjętych/przyjmowanych przez bank lokat terminowych 13-miesięcznych - 5,05 %.
*) Oprocentowanie wszystkich przyjmowanych przez Bank lokat jest oprocentowaniem zmiennym, co oznacza, że stopa
procentowa uzależniona jest od decyzji Zarządu Banku Spółdzielczego w Czersku. Stopy oprocentowania wyrażono
procentowa uzależniona jest od decyzji Zarządu Banku Spółdzielczego w Czersku. Stopy oprocentowania wyrażono
w stosunku rocznym.
Depozyty w Banku Spółdzielczym w Czersku są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny
(w zakresie przewidzianym ustawą o BFG)
Depozyty w Banku Spółdzielczym w Czersku są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny
(w zakresie przewidzianym ustawą o BFG)
wróć do: < strony głównej | góry strony ^


