Lokaty terminowe
Lokaty złożone/składane w kwotach jednostkowych do 49.999,99 złotych:
| Termin na jaki lokata jest składana | stopa oprocentowania w stosunku rocznym *) |
|---|---|
| 1 miesiąc | 3,75 % |
| 2 miesiące | 3,85 % |
| 3 miesiące | 4,75 % |
| 6 miesięcy | 4,85 % |
| 12 miesięcy | 4,95 % |
| 24 miesiące | 5,05 % |
| 36 miesięcy | 5,05 % |
Lokaty złożone/składane w kwotach jednostkowych od 50.000,00 do 99.999,99 złotych:
| Termin na jaki lokata jest składana | stopa oprocentowania w stosunku rocznym *) |
|---|---|
| 1 miesiąc | 3,80 % |
| 2 miesiące | 3,90 % |
| 3 miesiące | 4,80 % |
| 6 miesięcy | 4,90 % |
| 12 miesięcy | 5,00 % |
| 24 miesiące | 5,10 % |
| 36 miesięcy | 5,10 % |
Lokaty złożone/składane w kwotach jednostkowych od 100.000,00 złotych wzwyż:
| Termin na jaki lokata jest składana | stopa oprocentowania w stosunku rocznym *) |
|---|---|
| 1 miesiąc | 3,95 % |
| 2 miesiące | 4,00 % |
| 3 miesiące | 5,15 % |
| 6 miesięcy | 5,20 % |
| 12 miesięcy | 5,25 % |
| 24 miesiące | 5,30 % |
| 36 miesięcy | 5,30 % |
Lokaty terminowe 13 -miesięczne
Dla wszystkich przyjętych/przyjmowanych przez bank lokat terminowych 13-miesięcznych - 5,55 %.
*) Oprocentowanie wszystkich przyjmowanych przez Bank lokat jest oprocentowaniem zmiennym, co oznacza, że stopa
procentowa uzależniona jest od decyzji Zarządu Banku Spółdzielczego w Czersku. Stopy oprocentowania wyrażono
procentowa uzależniona jest od decyzji Zarządu Banku Spółdzielczego w Czersku. Stopy oprocentowania wyrażono
w stosunku rocznym.
Depozyty w Banku Spółdzielczym w Czersku są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny
(w zakresie przewidzianym ustawą o BFG)
Depozyty w Banku Spółdzielczym w Czersku są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny
(w zakresie przewidzianym ustawą o BFG)
wróć do: < strony głównej | góry strony ^


